SEDE: ESTADIO ACRISURE, PITTSBURGH PENNSYLVANIA
Servicios Incluídos
- Traslado aeropuerto-hotel-aeropuerto en servicio privado
- 02 noches de hospedaje hotel DoubleTree by Hilton Dowtown Pittsburgh (localizado a 1 milla del estadio con fácil acceso al metro para llegar al estadio)
- Desayuno diario
- Traslado hotel-estadio-hotel vía “T train”
- Acceso a la Fiesta previa al partido, localizado al lado del estadio: comida y bebidas se pagan en el lugar.
- Boleto de entrada al estadio nivel Upper Level Endzone
- Tour por el estadio Acrisure. Se realiza el día posterior al partido a las 10:00 am. Incluye acceso al salón de prensa, a la luxury suite, vestidores, campo y museo de la fama. Nota: el recorrido está sujeto a cambio incluyendo el acceso al campo.
- Impuestos
Precios
| Fechas 2026 | Contrincante | Fecha partido | Sencilla | Doble | Triple | Cuádruple |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-14 Sep | Atlanta | 13 Sep | 1,445 USD | 879 USD | 750 USD | 625 USD |
| Noche adicional | 368 USD | 184 USD | 138 USD | 110 USD | ||
| 26-28 Sep | Cincinnati | 27 Sep | 1,445 USD | 879 USD | 750 USD | 625 USD |
| Noche adicional | 368 USD | 184 USD | 138 USD | 110 USD | ||
| 10-12 Oct | Indianapolis | 11 Oct | 1,359 USD | 835 USD | 709 USD | 595 USD |
| Noche adicional | 368 USD | 184 USD | 138 USD | 110 USD | ||
| 31 Oct-02 Nov | Cleveland | 1 Nov | 1,400 USD | 835 USD | 709 USD | 595 USD |
| Noche adicional | 368 USD | 184 USD | 138 USD | 110 USD | ||
| 26-28 Nov | Denver | 27-Nov | 1,359 USD | 855 USD | 729 USD | 625 USD |
| Noche adicional | 368 USD | 184 USD | 138 USD | 110 USD | ||
| 05-07 Dic | Houston | 06 Dic | 1,359 USD | 835 USD | 709 USD | 595 USD |
| Noche adicional | 368 USD | 184 USD | 138 USD | 110 USD | ||
| 19-21 Dic | Baltimore | 15 Dic | 1,400 USD | 865 USD | 729 USD | 625 USD |
| Noche adicional | 368 USD | 184 USD | 138 USD | 110 USD |
MAPA DEL ESTADIO

MARCADO EN COLOR MORADO ES LA SECCION DE LA ENTRADA ENDZONE / CORNER
Mapa Ilustrativo, sujeto a cambios y/o modificaciones por parte del operador.
Restricciones
Precios por persona adulta con base al tipo de ocupación indicada. Cotizados en dólares americanos y pagaderos en moneda nacional de acuerdo al tipo de cambio del día en que se liquide el paquete. Sujetos a disponibilidad. Capacidad controlada. Aplican cargos por cambios o cancelaciones efectuadas. No hay rembolso por servicios no utilizados. No incluye ningún servicio no especificado en el rubro del incluye. Mapa Ilustrativo, sujeto a cambios y/o modificaciones por parte del operador. Aplican Restricciones.
Contáctanos
Comunícate a los siguientes teléfonos donde con gusto te atenderemos:
En la Ciudad de México:
55 3686 2930