Servicios Incluídos
- Traslado aeropuerto-hotel-aeropuerto en servicio privado
- 03 noches de hospedaje en el hotel de su elección
- Desayuno diario dentro del hotel
- Visita de ciudad en servicio compartido
- Impuestos de hospedaje
Precios
Hotel Dazzler by Wyndham Maipu 4★Habitación Classic |
|||
Vigencia | Sencilla | Doble | Triple |
---|---|---|---|
01 al 31 de agosto 2023 | 479 USD | 259 USD | 290 USD |
Noche adicional | 108 USD | 54 USD | 49 USD |
01 al 30 de septiembre 2023 | 515 USD | 275 USD | 309 USD |
Noche adicional | 119 USD | 60 USD | 50 USD |
01 de octubre al 15 diciembre 2023 | 529 USD | 285 USD | 310 USD |
Noche adicional | 119 USD | 60 USD | 50 USD |
16 al 31 de diciembre 2023 | 495 USD | 269 USD | 295 USD |
Noche adicional | 109 USD | 55 USD | 49 USD |
Hotel Kenton Palace Buenos Aires 4★Habitación Clásica |
|||
Vigencia | Sencilla | Doble | Triple |
---|---|---|---|
01 enero al 31 agosto 2023 | 469 USD | 250 USD | 300 USD |
Noche adicional | 105 USD | 50 USD | 50 USD |
01 al 30 septiembre 2023 | 499 USD | 269 USD | 319 USD |
Noche adicional | 115 USD | 59 USD | 59 USD |
01 octubre al 31 diciembre 2023 | 519 USD | 279 USD | 325 USD |
Noche adicional | 115 USD | 59 USD | 59 USD |
Hotel NH 9 de Julio 4★Habitación Estandard |
|||
Vigencia | Sencilla | Doble | Triple |
---|---|---|---|
01 al 31 agosto 2023 | 430 USD | 230 USD | 295 USD |
Noche adicional | 90 USD | 45 USD | 49 USD |
01 al 30 septiembre 2023 | 509 USD | 270 USD | 315 USD |
Noche adicional | 119 USD | 59 USD | 55 USD |
01 octubre al 10 diciembre 2023 | 645 USD | 345 USD | 355 USD |
Noche adicional | 159 USD | 80 USD | 69 USD |
11 al 31 diciembre 2023 | 525 USD | 280 USD | 319 USD |
Noche adicional | 119 USD | 59 USD | 55 USD |
Hotel Libertador 4★Habitación Superior Clasic |
|||
Vigencia | Sencilla | Doble | Triple |
---|---|---|---|
01 agosto al 30 septiembre 2023 | 509 USD | 270 USD | 319 USD |
Noche adicional | 119 USD | 59 USD | 59 USD |
01 octubre al 30 noviembre 2023 | 625 USD | 335 USD | 355 USD |
Noche adicional | 150 USD | 75 USD | 69 USD |
01 al 31 diciembre 2023 | 525 USD | 280 USD | 325 USD |
Noche adicional | 119 USD | 59 USD | 59 USD |
Hotel Intercontinental Buenos Aires 5★Habitación Deluxe |
|||
Vigencia | Sencilla | Doble | Triple |
---|---|---|---|
01 agosto al 30 septiembre 2023 | 605 USD | 320 USD | 365 USD |
Noche adicional | 150 USD | 75 USD | 70 USD |
Hotel Sofitel Buenos Aires Recoleta 5★ LuxeHabitación: Superior |
|||
Vigencia | Sencilla | Doble | Triple |
---|---|---|---|
01 abril al 30 septiembre 2023 | 695 USD | 365 USD | 465 USD |
Noche adicional | 180 USD | 90 USD | 105 USD |
01 octubre al 31 diciembre 2023 | 835 USD | 435 USD | 509 USD |
Noche adicional | 220 USD | 110 USD | 120 USD |
Restricciones
Precios por persona en base a la ocupación indicada, cotizados en dólares americanos y pagaderos en moneda nacional de acuerdo al tipo de cambio vigente del día del pago total. Sujetas a disponibilidad y a cambio sin previo aviso. No hay reembolso por servicios no utilizados. Aplican cargos por cambios o cancelaciones efectuadas. Aplican restricciones.
Contáctanos
Comunícate a los siguientes teléfonos donde con gusto te atenderemos:
En la Ciudad de México:
(55) 3686 2930